Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 08 | 50 |
G7 | 035 | 617 | 517 |
G6 | 9097 6989 8947 | 9578 3118 2941 | 7523 8679 6419 |
G5 | 0959 | 2354 | 4718 |
G4 | 52690 30460 93339 69074 87782 98692 59995 | 63676 58243 22957 73936 73212 53298 16042 | 99188 81629 16822 32845 77660 43807 27391 |
G3 | 76783 04344 | 22542 77701 | 83029 90831 |
G2 | 77036 | 55125 | 85265 |
G1 | 43248 | 45518 | 84755 |
ĐB | 764709 | 443635 | 520971 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,8 | 7 |
1 | 2,7,8,8 | 7,8,9 | |
2 | 5 | 2,3,9,9 | |
3 | 5,6,9 | 5,6 | 1 |
4 | 4,7,8 | 1,2,2,3 | 5 |
5 | 9 | 4,7 | 0,5 |
6 | 0 | 0,5 | |
7 | 1,4 | 6,8 | 1,9 |
8 | 2,3,9 | 8 | |
9 | 0,2,5,7 | 8 | 1 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
09 26 lần | 28 25 lần | 78 25 lần | 34 24 lần | 85 24 lần |
46 22 lần | 44 22 lần | 23 22 lần | 57 22 lần | 53 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
37 11 lần | 10 11 lần | 86 11 lần | 00 10 lần | 98 9 lần |
22 9 lần | 29 8 lần | 61 8 lần | 72 8 lần | 39 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
72 21 lượt | 14 8 lượt | 27 6 lượt | 02 5 lượt | 15 5 lượt |
24 5 lượt | 32 5 lượt | 99 5 lượt | 04 4 lượt | 06 4 lượt |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 35 | 80 |
G7 | 320 | 763 | 726 |
G6 | 4842 0717 5634 | 8741 8081 5381 | 5551 7743 4797 |
G5 | 0886 | 9422 | 9864 |
G4 | 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 | 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 | 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701 |
G3 | 72233 22074 | 38138 31609 | 02187 23681 |
G2 | 84553 | 95708 | 66943 |
G1 | 19370 | 11954 | 20176 |
ĐB | 434485 | 646084 | 540591 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,8,9 | 0,1 |
1 | 2,7 | 1 | |
2 | 0 | 2,8 | 6 |
3 | 3,4 | 5,8 | 3 |
4 | 2,4 | 1,7 | 3,3,3 |
5 | 3 | 4 | 1 |
6 | 3,5,9 | 4,6 | |
7 | 0,4 | 6,7 | |
8 | 2,2,4,5,6,7 | 1,1,4,9 | 0,1,7 |
9 | 6 | 1,3,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 74 | 47 |
G7 | 185 | 713 | 652 |
G6 | 1381 3664 3273 | 5576 7811 8493 | 8244 6650 7201 |
G5 | 8521 | 2573 | 1888 |
G4 | 48552 44475 54046 94913 02015 99466 81156 | 17459 37338 45789 41810 64771 08293 31909 | 43580 88082 80684 89630 40875 36658 66991 |
G3 | 18009 53383 | 56167 31318 | 35147 54582 |
G2 | 90664 | 22013 | 90833 |
G1 | 14491 | 38858 | 61321 |
ĐB | 193652 | 632279 | 100825 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 9 | 1 |
1 | 3,5,9 | 0,1,3,3,8 | |
2 | 1 | 1,5 | |
3 | 8 | 0,3 | |
4 | 6 | 4,7,7 | |
5 | 2,2,6 | 8,9 | 0,2,8 |
6 | 4,4,6 | 7 | |
7 | 3,5 | 1,3,4,6,9 | 5 |
8 | 1,3,5 | 9 | 0,2,2,4,8 |
9 | 1 | 3,3 | 1 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 19 | 35 |
G7 | 568 | 998 | 503 |
G6 | 6626 6289 8216 | 0941 5293 1634 | 0298 1335 1725 |
G5 | 3999 | 5305 | 9343 |
G4 | 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895 | 84897 62820 34370 56270 60062 08080 01849 | 10273 72061 50794 71818 17410 09123 30180 |
G3 | 17872 53843 | 38785 33230 | 92245 39793 |
G2 | 86258 | 74780 | 71109 |
G1 | 17640 | 30487 | 61377 |
ĐB | 161597 | 767453 | 709040 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 3,9 |
1 | 1,6 | 9 | 0,8 |
2 | 6 | 0 | 3,5 |
3 | 0,4 | 5,5 | |
4 | 0,3,9,9 | 1,9 | 0,3,5 |
5 | 1,7,8 | 3 | |
6 | 8 | 2 | 1 |
7 | 2 | 0,0 | 3,7 |
8 | 9 | 0,0,5,7 | 0 |
9 | 2,5,7,9 | 3,7,8 | 3,4,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 12 | 73 |
G7 | 806 | 645 | 352 |
G6 | 9267 8155 0297 | 1494 7603 9137 | 9077 3705 6634 |
G5 | 0504 | 0689 | 2274 |
G4 | 88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002 | 71955 32807 55191 32520 91180 60052 08407 | 23058 39975 73082 42992 30300 62033 67700 |
G3 | 71656 94969 | 69223 94479 | 01992 89893 |
G2 | 83136 | 56321 | 02048 |
G1 | 21850 | 89549 | 07044 |
ĐB | 922468 | 231333 | 259090 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,4,6,9 | 3,7,7 | 0,0,5 |
1 | 2 | ||
2 | 0,5 | 0,1,3 | |
3 | 6 | 3,7 | 3,4 |
4 | 5,9 | 4,8 | |
5 | 0,5,6,8 | 2,5 | 2,8 |
6 | 3,7,8,9 | ||
7 | 7 | 9 | 3,4,5,7 |
8 | 0,9 | 2 | |
9 | 0,7 | 1,4 | 0,2,2,3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 93 | 52 |
G7 | 479 | 667 | 068 |
G6 | 8604 9962 6295 | 0850 7089 1823 | 4811 5196 8951 |
G5 | 8849 | 5697 | 3502 |
G4 | 75747 26669 11076 14824 42927 61334 68146 | 27915 14058 72177 84301 07784 43233 86128 | 37955 47563 66453 08993 36105 98599 13831 |
G3 | 32107 19897 | 75885 86434 | 53709 40532 |
G2 | 77612 | 67134 | 02859 |
G1 | 07748 | 26725 | 15517 |
ĐB | 478364 | 662940 | 246421 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | 1 | 2,5,9 |
1 | 2 | 5 | 1,7 |
2 | 4,7 | 3,5,8 | 1 |
3 | 4 | 3,4,4 | 1,2 |
4 | 6,7,8,9 | 0 | |
5 | 0,8 | 1,2,3,5,9 | |
6 | 2,4,9 | 7 | 3,8 |
7 | 3,6,9 | 7 | |
8 | 4,5,9 | ||
9 | 5,7 | 3,7 | 3,6,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 09 | 44 |
G7 | 283 | 870 | 728 |
G6 | 7873 3778 5053 | 2225 8073 4777 | 5285 9520 1591 |
G5 | 1909 | 5647 | 3799 |
G4 | 26171 21421 39753 97238 55214 56685 00774 | 36924 57165 81238 16620 65848 36202 43982 | 09403 09965 60067 19197 21862 85384 58583 |
G3 | 25060 23353 | 10728 64376 | 02754 40327 |
G2 | 56867 | 13152 | 94801 |
G1 | 62494 | 73295 | 23783 |
ĐB | 028174 | 008923 | 634685 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,9 | 1,3 |
1 | 4 | ||
2 | 1,4 | 0,3,4,5,8 | 0,7,8 |
3 | 8 | 8 | |
4 | 7,8 | 4 | |
5 | 3,3,3 | 2 | 4 |
6 | 0,7 | 5 | 2,5,7 |
7 | 1,3,4,4,8 | 0,3,6,7 | |
8 | 3,5 | 2 | 3,3,4,5,5 |
9 | 4 | 5 | 1,7,9 |
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 từ trường quay của 3 đài.
Trang kết quả XSMTRUNG thứ 7 cung cấp kết quả 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước và thông kê đầu đuôi lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.