Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 98 | 83 |
G7 | 302 | 843 | 220 |
G6 | 8571 2060 0447 | 7953 5689 0788 | 3676 8973 2527 |
G5 | 3839 | 2927 | 8150 |
G4 | 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 | 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 | 35423 05498 06040 17750 51638 21858 57612 |
G3 | 34668 71278 | 13489 16211 | 03062 71941 |
G2 | 56791 | 37978 | 75926 |
G1 | 71483 | 90178 | 83596 |
ĐB | 344924 | 990669 | 517931 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | ||
1 | 8 | 1,6 | 2 |
2 | 4 | 7 | 0,3,6,7 |
3 | 0,9 | 1,8 | |
4 | 7 | 3 | 0,1 |
5 | 6 | 2,3,3 | 0,0,8 |
6 | 0,3,8 | 9 | 2 |
7 | 1,5,8 | 6,8,8,9 | 3,6 |
8 | 1,3 | 0,8,9,9 | 3 |
9 | 1,4 | 4,8 | 6,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 53 | 82 |
G7 | 145 | 294 | 787 |
G6 | 8855 3986 9802 | 6665 5930 4509 | 7026 1419 7394 |
G5 | 4198 | 3994 | 2630 |
G4 | 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372 | 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165 | 11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512 |
G3 | 08873 96200 | 05583 86205 | 78413 00001 |
G2 | 63269 | 95824 | 20984 |
G1 | 98474 | 25032 | 50877 |
ĐB | 416748 | 104478 | 455321 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,0,2,2,7 | 3,5,9 | 1,6 |
1 | 2,3,9 | ||
2 | 0,4 | 1,6 | |
3 | 0,0,2 | 0 | |
4 | 4,5,8 | 5 | |
5 | 5 | 3 | 5 |
6 | 6,7,9 | 4,5,5 | |
7 | 2,3,4 | 6,8 | 7 |
8 | 6 | 3,3 | 2,3,4,4,7,8 |
9 | 7,8 | 4,4 | 4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 97 | 97 |
G7 | 524 | 050 | 770 |
G6 | 0217 9591 8226 | 8984 8937 8867 | 9686 7003 7819 |
G5 | 3338 | 1103 | 2606 |
G4 | 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964 | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 | 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017 |
G3 | 44940 08822 | 25577 74520 | 02489 41050 |
G2 | 00132 | 08655 | 09284 |
G1 | 80592 | 70683 | 00883 |
ĐB | 735768 | 968604 | 789938 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,4 | 3,6 |
1 | 7,7 | 3 | 5,7,9 |
2 | 2,4,6 | 0,2,6 | |
3 | 2,4,8 | 1,7 | 8 |
4 | 0,0 | ||
5 | 3 | 0,5 | 0,5,6,9 |
6 | 4,8 | 3,7 | |
7 | 7 | 0 | |
8 | 5,7 | 3,4 | 3,4,6,8,9 |
9 | 1,2 | 5,7,7 | 5,7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 22 | 99 |
G7 | 025 | 857 | 568 |
G6 | 4128 6164 1016 | 2677 8070 4565 | 1505 8515 1550 |
G5 | 8291 | 0058 | 5133 |
G4 | 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 | 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 | 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 |
G3 | 55898 37552 | 00432 35553 | 49813 50306 |
G2 | 62140 | 99822 | 29024 |
G1 | 88528 | 81227 | 54765 |
ĐB | 313644 | 454379 | 623976 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,5,5,6,7 | |
1 | 6,6 | 1,1 | 3,5 |
2 | 5,8,8 | 2,2,5,7 | 4,6 |
3 | 2,2,7 | 3 | |
4 | 0,4 | 8 | |
5 | 2,2 | 3,7,8 | 0 |
6 | 3,4,6 | 5 | 5,8 |
7 | 8 | 0,6,7,9 | 6 |
8 | 3,7 | 0 | 4 |
9 | 1,8 | 7,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 36 | 91 |
G7 | 728 | 260 | 689 |
G6 | 2423 0319 6547 | 6423 1625 4619 | 7299 3126 6758 |
G5 | 3442 | 2757 | 5626 |
G4 | 32148 81647 34676 15426 14701 06239 25296 | 13380 24887 02729 96077 70128 78870 79180 | 86750 63896 45047 70601 05832 84079 34720 |
G3 | 64393 00639 | 52654 98695 | 31581 92311 |
G2 | 95926 | 71676 | 32670 |
G1 | 96160 | 16751 | 52683 |
ĐB | 245326 | 521078 | 174798 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | |
1 | 9 | 9 | 1 |
2 | 3,6,6,6,8 | 3,5,8,9 | 0,6,6 |
3 | 9,9 | 6 | 2 |
4 | 2,7,7,8 | 7 | |
5 | 4 | 1,4,7 | 0,8 |
6 | 0 | 0 | |
7 | 6 | 0,6,7,8 | 0,9 |
8 | 0,0,7 | 1,3,9 | |
9 | 3,6 | 5 | 1,6,8,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 68 | 23 |
G7 | 926 | 128 | 661 |
G6 | 8355 5535 0769 | 9481 4205 3435 | 0442 5248 8894 |
G5 | 0911 | 0094 | 1753 |
G4 | 28751 76819 88605 09325 46423 98677 32273 | 73824 69236 69332 94952 18179 44811 83333 | 71622 69178 72062 86604 32267 73765 79054 |
G3 | 32011 82403 | 76495 91810 | 75373 14530 |
G2 | 73630 | 77628 | 20512 |
G1 | 07930 | 13558 | 13854 |
ĐB | 640806 | 167460 | 842374 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,5,6 | 5 | 4 |
1 | 1,1,9 | 0,1 | 2 |
2 | 3,5,6 | 4,8,8 | 2,3 |
3 | 0,0,5 | 2,3,5,6 | 0 |
4 | 2,8 | ||
5 | 1,5 | 2,8 | 3,4,4 |
6 | 9 | 0,8 | 1,2,5,7 |
7 | 0,3,7 | 9 | 3,4,8 |
8 | 1 | ||
9 | 4,5 | 4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 73 | 17 |
G7 | 770 | 897 | 967 |
G6 | 1412 7069 5502 | 2948 9347 3492 | 7051 4205 9101 |
G5 | 5525 | 9698 | 1561 |
G4 | 34958 34873 49221 41079 99599 62960 34187 | 12502 26719 21978 13037 87020 60607 55765 | 15005 36141 65247 06776 77804 34786 21498 |
G3 | 59387 89345 | 23798 87605 | 56714 70935 |
G2 | 79998 | 80725 | 25248 |
G1 | 52721 | 82040 | 24395 |
ĐB | 196869 | 718120 | 053243 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2,5,7 | 1,4,5,5 |
1 | 2 | 9 | 4,7 |
2 | 1,1,5 | 0,0,5 | |
3 | 7 | 5 | |
4 | 5,6 | 0,7,8 | 1,3,7,8 |
5 | 8 | 1 | |
6 | 0,9,9 | 5 | 1,7 |
7 | 0,3,9 | 3,8 | 6 |
8 | 7,7 | 6 | |
9 | 8,9 | 2,7,8,8 | 5,8 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.