Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 00 | 10 |
G7 | 594 | 450 | 396 |
G6 | 4772 2924 2303 | 2698 8708 7242 | 5170 1132 0925 |
G5 | 5322 | 2346 | 7918 |
G4 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 |
G3 | 84464 41199 | 90612 15712 | 72288 56372 |
G2 | 32838 | 41169 | 75098 |
G1 | 63569 | 49603 | 20278 |
ĐB | 308701 | 767900 | 438348 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,3,7 | 0,0,0,2,3,3,5,6,8 | 1,5 |
1 | 2,2 | 0,8 | |
2 | 0,2,2,4,5 | 5 | |
3 | 3,8 | 6 | 2,6,8 |
4 | 2,6 | 8 | |
5 | 0,9 | ||
6 | 4,9 | 9 | |
7 | 2,5,5 | 0,2,8 | |
8 | 0,8 | ||
9 | 3,4,9 | 8 | 6,6,6,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
78 26 lần | 26 23 lần | 19 22 lần | 03 22 lần | 98 22 lần |
91 22 lần | 13 21 lần | 97 21 lần | 83 21 lần | 94 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
54 11 lần | 16 11 lần | 40 10 lần | 51 10 lần | 41 10 lần |
93 9 lần | 85 9 lần | 31 7 lần | 37 6 lần | 82 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
82 20 lượt | 84 11 lượt | 85 10 lượt | 31 9 lượt | 92 9 lượt |
70 8 lượt | 76 8 lượt | 35 7 lượt | 44 7 lượt | 45 6 lượt |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 33 | 34 |
G7 | 072 | 306 | 895 |
G6 | 4439 7375 4163 | 4501 9967 2380 | 7118 5836 3579 |
G5 | 6069 | 1214 | 9647 |
G4 | 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 |
G3 | 09705 93168 | 02325 20791 | 38883 41659 |
G2 | 64238 | 09586 | 35311 |
G1 | 56333 | 11366 | 69724 |
ĐB | 505873 | 876090 | 795143 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,6,9 | |
1 | 3 | 4 | 1,8 |
2 | 5 | 4 | |
3 | 3,8,9 | 3,8 | 4,6,7 |
4 | 1,7 | 3,7,8,9 | |
5 | 6 | 3,9 | |
6 | 3,3,4,8,9,9 | 6,7,8 | |
7 | 2,3,4,5,7 | 7 | 2,5,9 |
8 | 0,6 | 3 | |
9 | 1,6 | 0,1 | 3,5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 23 | 54 |
G7 | 342 | 930 | 329 |
G6 | 6424 0242 8430 | 8790 5246 9056 | 3284 9678 8881 |
G5 | 3504 | 8555 | 0732 |
G4 | 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 | 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 | 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040 |
G3 | 90472 28124 | 72707 29197 | 66219 90660 |
G2 | 14581 | 26159 | 63913 |
G1 | 14086 | 96760 | 41707 |
ĐB | 727077 | 602436 | 052659 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 7,7 | 7,9 |
1 | 4,5 | 3,6,9 | |
2 | 1,4,4 | 3,8 | 9 |
3 | 0,4 | 0,6 | 2 |
4 | 2,2 | 6,6 | 0,2,9 |
5 | 2,8 | 5,6,9 | 4,9 |
6 | 2 | 0 | 0,4 |
7 | 2,7 | 4,8 | |
8 | 1,6 | 9 | 1,4 |
9 | 0,6,7,7,7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 91 | 45 |
G7 | 414 | 603 | 175 |
G6 | 2458 0005 0619 | 7358 5861 3408 | 9708 2621 0958 |
G5 | 1999 | 6336 | 2412 |
G4 | 23689 33216 73115 07404 15580 49151 47058 | 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 | 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145 |
G3 | 44421 71221 | 43529 24730 | 82896 79318 |
G2 | 89546 | 33112 | 14353 |
G1 | 75856 | 11752 | 27820 |
ĐB | 157684 | 603489 | 783042 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 3,8 | 8 |
1 | 4,5,6,9 | 2,6 | 2,8,8 |
2 | 1,1 | 9 | 0,1,1 |
3 | 0,6 | ||
4 | 6 | 3 | 2,5,5 |
5 | 1,6,8,8 | 2,7,8 | 3,8 |
6 | 1 | 2 | |
7 | 7 | 1,9 | 5 |
8 | 0,4,9 | 9 | 1 |
9 | 9 | 1,3,7 | 1,1,6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 71 | 27 |
G7 | 810 | 202 | 664 |
G6 | 4359 5199 7422 | 9665 5314 5157 | 8576 0365 5688 |
G5 | 0611 | 9671 | 7274 |
G4 | 86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499 | 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019 | 38227 52960 60719 20236 63731 54639 85825 |
G3 | 37080 19533 | 34663 67456 | 14279 01542 |
G2 | 94672 | 02971 | 83212 |
G1 | 24408 | 98571 | 36263 |
ĐB | 661518 | 663950 | 908812 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 2,6 | |
1 | 0,0,1,3,8 | 4,9,9 | 2,2,9 |
2 | 2 | 3 | 5,7,7 |
3 | 3 | 9 | 1,6,9 |
4 | 2,9 | 9 | 2 |
5 | 9 | 0,1,6,7 | |
6 | 3,5 | 0,3,4,5 | |
7 | 0,2,4 | 1,1,1,1 | 4,6,9 |
8 | 0 | 8 | |
9 | 9,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 15 | 94 |
G7 | 617 | 296 | 897 |
G6 | 6712 1949 2221 | 6826 1141 6254 | 0813 0724 7669 |
G5 | 4173 | 6403 | 9234 |
G4 | 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181 | 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 | 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197 |
G3 | 41290 58761 | 50612 35422 | 13596 39862 |
G2 | 62529 | 14404 | 73216 |
G1 | 68750 | 21380 | 92083 |
ĐB | 336021 | 835919 | 173600 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | 0,6 | |
1 | 0,2,7 | 2,5,9 | 3,6 |
2 | 1,1,5,9 | 2,6,7 | 4,7,8 |
3 | 3 | 4 | |
4 | 9,9 | 1,2 | |
5 | 0 | 0,4 | 6 |
6 | 1,4 | 2,6,9 | |
7 | 3,8 | 3,7 | |
8 | 1,6,8 | 0 | 3,5 |
9 | 0 | 6,9 | 4,6,7,7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 20 | 64 |
G7 | 454 | 347 | 384 |
G6 | 8224 4202 8434 | 9587 5926 3446 | 6705 5345 6216 |
G5 | 6453 | 1033 | 1346 |
G4 | 02585 24865 14789 41426 35199 58914 20142 | 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729 | 79241 83997 63403 62948 26834 68362 67108 |
G3 | 09731 12920 | 38577 92049 | 34944 76599 |
G2 | 29627 | 31410 | 87067 |
G1 | 08545 | 75412 | 19122 |
ĐB | 510739 | 304673 | 576692 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3,5,8 | |
1 | 4 | 0,2 | 6 |
2 | 0,4,6,7 | 0,6,9 | 2 |
3 | 1,4,9 | 3 | 4 |
4 | 2,5 | 6,7,9 | 1,4,5,6,8 |
5 | 3,4,6 | 7 | |
6 | 5 | 6 | 2,4,7 |
7 | 3,7 | ||
8 | 5,9 | 1,6,7 | 4 |
9 | 9 | 4,9 | 2,7,9 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.