Đầu 0 | 0031 lần | 0110 lần | 0212 lần | 0311 lần | 0423 lần | 0516 lần | 0613 lần | 0710 lần | 0821 lần | 0913 lần |
Đầu 1 | 1012 lần | 117 lần | 126 lần | 134 lần | 1411 lần | 159 lần | 167 lần | 175 lần | 188 lần | 1913 lần |
Đầu 2 | 2013 lần | 214 lần | 228 lần | 233 lần | 2411 lần | 258 lần | 261 lần | 274 lần | 286 lần | 298 lần |
Đầu 3 | 308 lần | 312 lần | 324 lần | 335 lần | 3412 lần | 352 lần | 363 lần | 374 lần | 384 lần | 395 lần |
Đầu 4 | 4011 lần | 414 lần | 422 lần | 433 lần | 4411 lần | 455 lần | 462 lần | 473 lần | 484 lần | 492 lần |
Đầu 5 | 5021 lần | 5112 lần | 526 lần | 533 lần | 5412 lần | 5518 lần | 566 lần | 576 lần | 5812 lần | 5911 lần |
Đầu 6 | 6012 lần | 616 lần | 6212 lần | 636 lần | 6416 lần | 655 lần | 664 lần | 673 lần | 6814 lần | 6911 lần |
Đầu 7 | 709 lần | 711 lần | 722 lần | 734 lần | 749 lần | 755 lần | 762 lần | 777 lần | 785 lần | |
Đầu 8 | 806 lần | 814 lần | 826 lần | 834 lần | 8410 lần | 857 lần | 865 lần | 878 lần | 8813 lần | 897 lần |
Đầu 9 | 909 lần | 912 lần | 921 lần | 9413 lần | 953 lần | 972 lần | 986 lần | 999 lần |
4SE - 2SE - 6SE - 1SE - 13SE - 15SE | ||||||||||||
ĐB | 00370 | |||||||||||
Giải 1 | 78005 | |||||||||||
Giải 2 | 1654635426 | |||||||||||
Giải 3 | 156055608231226678120464288608 | |||||||||||
Giải 4 | 2225973938934075 | |||||||||||
Giải 5 | 413020999557804190440883 | |||||||||||
Giải 6 | 679741845 | |||||||||||
Giải 7 | 08654083 |
05 | 05 | 08 | 08 | 12 | 25 | 26 | 26 | 30 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 57 | 65 | 70 | 75 | 79 | 82 | 83 | 83 | 93 | 99 |
4SF - 5SF - 18SF - 12SF - 17SF - 1SF - 2SF - 9SF | ||||||||||||
ĐB | 71963 | |||||||||||
Giải 1 | 03825 | |||||||||||
Giải 2 | 7672067605 | |||||||||||
Giải 3 | 835627535508354714423010541776 | |||||||||||
Giải 4 | 0619832301854008 | |||||||||||
Giải 5 | 213479589097785173737684 | |||||||||||
Giải 6 | 307353763 | |||||||||||
Giải 7 | 16341929 |
05 | 05 | 07 | 08 | 16 | 19 | 19 | 20 | 23 | 25 | 29 | 34 | 34 | 42 | 51 | 53 | 54 | 55 | 58 | 62 | 63 | 63 | 73 | 76 | 84 | 85 | 97 |
3SG - 15SG - 1SG - 7SG - 8SG - 5SG | ||||||||||||
ĐB | 95921 | |||||||||||
Giải 1 | 60072 | |||||||||||
Giải 2 | 6077242018 | |||||||||||
Giải 3 | 905288512993364580758324177085 | |||||||||||
Giải 4 | 6817120426354543 | |||||||||||
Giải 5 | 331711981200409117777879 | |||||||||||
Giải 6 | 188582598 | |||||||||||
Giải 7 | 81277120 |
00 | 04 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 27 | 28 | 29 | 35 | 41 | 43 | 64 | 71 | 72 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 85 | 88 | 91 | 98 | 98 |
15SH - 8SH - 14SH - 12SH - 9SH - 6SH | ||||||||||||
ĐB | 88961 | |||||||||||
Giải 1 | 40956 | |||||||||||
Giải 2 | 3194449287 | |||||||||||
Giải 3 | 194240561278426302963876387816 | |||||||||||
Giải 4 | 9466867841842567 | |||||||||||
Giải 5 | 731332601908177975084262 | |||||||||||
Giải 6 | 169307843 | |||||||||||
Giải 7 | 87022291 |
02 | 07 | 08 | 08 | 12 | 13 | 16 | 22 | 24 | 26 | 43 | 44 | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 69 | 78 | 79 | 84 | 87 | 87 | 91 | 96 |
12SK - 11SK - 13SK - 15SK - 10SK - 2SK | ||||||||||||
ĐB | 20765 | |||||||||||
Giải 1 | 15037 | |||||||||||
Giải 2 | 3586893065 | |||||||||||
Giải 3 | 578403964693650764078050027833 | |||||||||||
Giải 4 | 7861981873710560 | |||||||||||
Giải 5 | 718501309462295101041993 | |||||||||||
Giải 6 | 287387650 | |||||||||||
Giải 7 | 96603721 |
00 | 04 | 07 | 18 | 21 | 30 | 33 | 37 | 37 | 40 | 46 | 50 | 50 | 51 | 60 | 60 | 61 | 62 | 65 | 65 | 68 | 71 | 85 | 87 | 87 | 93 | 96 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: