Đầu 0 | 002 lần | 017 lần | 024 lần | 039 lần | 048 lần | 051 lần | 067 lần | 074 lần | 088 lần | 093 lần |
Đầu 1 | 1010 lần | 117 lần | 1216 lần | 1310 lần | 145 lần | 155 lần | 165 lần | 173 lần | 185 lần | 193 lần |
Đầu 2 | 205 lần | 218 lần | 226 lần | 238 lần | 244 lần | 253 lần | 264 lần | 271 lần | 287 lần | 293 lần |
Đầu 3 | 306 lần | 316 lần | 327 lần | 339 lần | 344 lần | 357 lần | 364 lần | 376 lần | 3819 lần | 391 lần |
Đầu 4 | 409 lần | 413 lần | 425 lần | 4314 lần | 4410 lần | 4511 lần | 463 lần | 474 lần | 487 lần | 493 lần |
Đầu 5 | 509 lần | 514 lần | 5210 lần | 534 lần | 546 lần | 555 lần | 563 lần | 574 lần | 5810 lần | 595 lần |
Đầu 6 | 606 lần | 616 lần | 628 lần | 637 lần | 6410 lần | 657 lần | 669 lần | 672 lần | 6815 lần | 698 lần |
Đầu 7 | 703 lần | 718 lần | 729 lần | 737 lần | 746 lần | 754 lần | 766 lần | 775 lần | 7813 lần | 795 lần |
Đầu 8 | 803 lần | 814 lần | 828 lần | 835 lần | 844 lần | 854 lần | 864 lần | 873 lần | 8814 lần | 893 lần |
Đầu 9 | 908 lần | 9110 lần | 9210 lần | 9319 lần | 948 lần | 9513 lần | 968 lần | 973 lần | 9815 lần | 999 lần |
3LD - 17LD - 8LD - 4LD - 20LD - 9LD - 13LD - 12LD | ||||||||||||
ĐB | 76479 | |||||||||||
Giải 1 | 25766 | |||||||||||
Giải 2 | 7219411034 | |||||||||||
Giải 3 | 400982900640715615843991124856 | |||||||||||
Giải 4 | 3454369357237638 | |||||||||||
Giải 5 | 584207899534038813272320 | |||||||||||
Giải 6 | 134548571 | |||||||||||
Giải 7 | 35264803 |
03 | 06 | 11 | 15 | 20 | 23 | 26 | 27 | 34 | 34 | 34 | 35 | 38 | 42 | 48 | 48 | 54 | 56 | 66 | 71 | 79 | 84 | 88 | 89 | 93 | 94 | 98 |
10LE - 9LE - 8LE - 11LE - 12LE - 15LE | ||||||||||||
ĐB | 87219 | |||||||||||
Giải 1 | 88795 | |||||||||||
Giải 2 | 6188771870 | |||||||||||
Giải 3 | 363999917644895481448966583781 | |||||||||||
Giải 4 | 1226368130513591 | |||||||||||
Giải 5 | 136885120613914089747483 | |||||||||||
Giải 6 | 313104436 | |||||||||||
Giải 7 | 30878075 |
04 | 12 | 13 | 13 | 19 | 26 | 30 | 36 | 40 | 44 | 51 | 65 | 68 | 70 | 74 | 75 | 76 | 80 | 81 | 81 | 83 | 87 | 87 | 91 | 95 | 95 | 99 |
1LF - 7LF - 11LF - 15LF - 6LF - 3LF | ||||||||||||
ĐB | 72859 | |||||||||||
Giải 1 | 84970 | |||||||||||
Giải 2 | 2294827905 | |||||||||||
Giải 3 | 688397215145870166754562230683 | |||||||||||
Giải 4 | 5687809415825288 | |||||||||||
Giải 5 | 928966264652312075085479 | |||||||||||
Giải 6 | 166101463 | |||||||||||
Giải 7 | 93423569 |
01 | 05 | 08 | 20 | 22 | 26 | 35 | 39 | 42 | 48 | 51 | 52 | 59 | 63 | 66 | 69 | 70 | 70 | 75 | 79 | 82 | 83 | 87 | 88 | 89 | 93 | 94 |
11LG - 5LG - 4LG - 12LG - 8LG - 1LG | ||||||||||||
ĐB | 34164 | |||||||||||
Giải 1 | 21642 | |||||||||||
Giải 2 | 8533153702 | |||||||||||
Giải 3 | 366784966296488707572118372285 | |||||||||||
Giải 4 | 2204434490259940 | |||||||||||
Giải 5 | 375346089088773159346916 | |||||||||||
Giải 6 | 100874364 | |||||||||||
Giải 7 | 32604620 |
00 | 02 | 04 | 08 | 16 | 20 | 25 | 31 | 31 | 32 | 34 | 40 | 42 | 44 | 46 | 53 | 57 | 60 | 62 | 64 | 64 | 74 | 78 | 83 | 85 | 88 | 88 |
22LH - 25LH - 1LH - 7LH - 10LH - 13LH - 18LH - 19LH - 2LH - 23LH | ||||||||||||
ĐB | 52371 | |||||||||||
Giải 1 | 45082 | |||||||||||
Giải 2 | 8747355003 | |||||||||||
Giải 3 | 446561864737207712635195558209 | |||||||||||
Giải 4 | 7943292819104411 | |||||||||||
Giải 5 | 414803405084571276541849 | |||||||||||
Giải 6 | 083687637 | |||||||||||
Giải 7 | 07182955 |
03 | 07 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 | 28 | 29 | 37 | 40 | 43 | 47 | 48 | 49 | 54 | 55 | 55 | 56 | 63 | 71 | 73 | 82 | 83 | 84 | 87 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: