Đầu 0 | 001 lần | 023 lần | 032 lần | 042 lần | 053 lần | 062 lần | 072 lần | 081 lần | ||
Đầu 1 | 102 lần | 137 lần | 142 lần | 154 lần | 175 lần | 183 lần | ||||
Đầu 2 | 202 lần | 212 lần | 231 lần | 246 lần | 251 lần | 272 lần | 282 lần | |||
Đầu 3 | 302 lần | 312 lần | 338 lần | 341 lần | 361 lần | 391 lần | ||||
Đầu 4 | 401 lần | 413 lần | 422 lần | 433 lần | 456 lần | 461 lần | 483 lần | 491 lần | ||
Đầu 5 | 501 lần | 512 lần | 521 lần | 533 lần | 541 lần | 552 lần | 561 lần | 571 lần | 582 lần | |
Đầu 6 | 603 lần | 611 lần | 635 lần | 646 lần | 655 lần | 661 lần | 673 lần | 682 lần | 691 lần | |
Đầu 7 | 704 lần | 713 lần | 732 lần | 741 lần | 753 lần | 761 lần | 772 lần | 782 lần | 792 lần | |
Đầu 8 | 821 lần | 833 lần | 855 lần | 873 lần | 881 lần | 892 lần | ||||
Đầu 9 | 901 lần | 932 lần | 943 lần | 962 lần | 973 lần | 981 lần |
3LD - 17LD - 8LD - 4LD - 20LD - 9LD - 13LD - 12LD | ||||||||||||
ĐB | 76479 | |||||||||||
Giải 1 | 25766 | |||||||||||
Giải 2 | 7219411034 | |||||||||||
Giải 3 | 400982900640715615843991124856 | |||||||||||
Giải 4 | 3454369357237638 | |||||||||||
Giải 5 | 584207899534038813272320 | |||||||||||
Giải 6 | 134548571 | |||||||||||
Giải 7 | 35264803 |
03 | 06 | 11 | 15 | 20 | 23 | 26 | 27 | 34 | 34 | 34 | 35 | 38 | 42 | 48 | 48 | 54 | 56 | 66 | 71 | 79 | 84 | 88 | 89 | 93 | 94 | 98 |
10LE - 9LE - 8LE - 11LE - 12LE - 15LE | ||||||||||||
ĐB | 87219 | |||||||||||
Giải 1 | 88795 | |||||||||||
Giải 2 | 6188771870 | |||||||||||
Giải 3 | 363999917644895481448966583781 | |||||||||||
Giải 4 | 1226368130513591 | |||||||||||
Giải 5 | 136885120613914089747483 | |||||||||||
Giải 6 | 313104436 | |||||||||||
Giải 7 | 30878075 |
04 | 12 | 13 | 13 | 19 | 26 | 30 | 36 | 40 | 44 | 51 | 65 | 68 | 70 | 74 | 75 | 76 | 80 | 81 | 81 | 83 | 87 | 87 | 91 | 95 | 95 | 99 |
1LF - 7LF - 11LF - 15LF - 6LF - 3LF | ||||||||||||
ĐB | 72859 | |||||||||||
Giải 1 | 84970 | |||||||||||
Giải 2 | 2294827905 | |||||||||||
Giải 3 | 688397215145870166754562230683 | |||||||||||
Giải 4 | 5687809415825288 | |||||||||||
Giải 5 | 928966264652312075085479 | |||||||||||
Giải 6 | 166101463 | |||||||||||
Giải 7 | 93423569 |
01 | 05 | 08 | 20 | 22 | 26 | 35 | 39 | 42 | 48 | 51 | 52 | 59 | 63 | 66 | 69 | 70 | 70 | 75 | 79 | 82 | 83 | 87 | 88 | 89 | 93 | 94 |
11LG - 5LG - 4LG - 12LG - 8LG - 1LG | ||||||||||||
ĐB | 34164 | |||||||||||
Giải 1 | 21642 | |||||||||||
Giải 2 | 8533153702 | |||||||||||
Giải 3 | 366784966296488707572118372285 | |||||||||||
Giải 4 | 2204434490259940 | |||||||||||
Giải 5 | 375346089088773159346916 | |||||||||||
Giải 6 | 100874364 | |||||||||||
Giải 7 | 32604620 |
00 | 02 | 04 | 08 | 16 | 20 | 25 | 31 | 31 | 32 | 34 | 40 | 42 | 44 | 46 | 53 | 57 | 60 | 62 | 64 | 64 | 74 | 78 | 83 | 85 | 88 | 88 |
22LH - 25LH - 1LH - 7LH - 10LH - 13LH - 18LH - 19LH - 2LH - 23LH | ||||||||||||
ĐB | 52371 | |||||||||||
Giải 1 | 45082 | |||||||||||
Giải 2 | 8747355003 | |||||||||||
Giải 3 | 446561864737207712635195558209 | |||||||||||
Giải 4 | 7943292819104411 | |||||||||||
Giải 5 | 414803405084571276541849 | |||||||||||
Giải 6 | 083687637 | |||||||||||
Giải 7 | 07182955 |
03 | 07 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 | 28 | 29 | 37 | 40 | 43 | 47 | 48 | 49 | 54 | 55 | 55 | 56 | 63 | 71 | 73 | 82 | 83 | 84 | 87 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!