Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 735 |
Giải 6 | 683775264177 |
Giải 5 | 0006 |
Giải 4 | 00556255632472270087543075287446694 |
Giải 3 | 3456555651 |
Giải 2 | 24213 |
Giải 1 | 23955 |
ĐB | 929647 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 3 |
2 | 2,6 |
3 | 3,5,7 |
4 | 7 |
5 | 1,5,6 |
6 | 3,5 |
7 | 4,7 |
8 | 7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
2 | 2 |
1,3,6 | 3 |
7,9 | 4 |
3,5,6 | 5 |
0,2,5 | 6 |
0,3,4,7,8 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 278 |
Giải 6 | 583272277091 |
Giải 5 | 8430 |
Giải 4 | 69146954216418002518946374377913484 |
Giải 3 | 1545952487 |
Giải 2 | 16775 |
Giải 1 | 87021 |
ĐB | 483886 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 1,1,7 |
3 | 0,2,7 |
4 | 6 |
5 | 2,9 |
6 | |
7 | 5,8,9 |
8 | 0,4,6,7 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
2,2,9 | 1 |
3,5 | 2 |
3 | |
8 | 4 |
7 | 5 |
4,8 | 6 |
2,3,8 | 7 |
1,7 | 8 |
5,7 | 9 |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 804 |
Giải 6 | 630764946759 |
Giải 5 | 9428 |
Giải 4 | 89651454385747958773906655454038718 |
Giải 3 | 0564367161 |
Giải 2 | 22110 |
Giải 1 | 82146 |
ĐB | 793235 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,7 |
1 | 0,8 |
2 | 8 |
3 | 5,8 |
4 | 0,3,6 |
5 | 1,9 |
6 | 1,5 |
7 | 3,9 |
8 | |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
5,6 | 1 |
0 | 2 |
4,7 | 3 |
0,9 | 4 |
3,6 | 5 |
4 | 6 |
0 | 7 |
1,2,3 | 8 |
5,7 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 427 |
Giải 6 | 984384023977 |
Giải 5 | 1317 |
Giải 4 | 38120489141246425770999192818893355 |
Giải 3 | 9426811865 |
Giải 2 | 45596 |
Giải 1 | 82970 |
ĐB | 105565 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4,7,9 |
2 | 0,7 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | 4,5,5,5,8 |
7 | 0,0,7 |
8 | 8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,7 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
4 | 3 |
1,6 | 4 |
5,6,6,6 | 5 |
9 | 6 |
1,2,7 | 7 |
6,8 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 787 |
Giải 6 | 802659712521 |
Giải 5 | 4066 |
Giải 4 | 47653099311272205665118102231846883 |
Giải 3 | 0881571714 |
Giải 2 | 64131 |
Giải 1 | 71905 |
ĐB | 830434 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,4,5,8 |
2 | 1,2,6 |
3 | 1,1,4 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 5,6 |
7 | 1 |
8 | 3,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
2,3,3,7 | 1 |
2 | 2 |
0,5,8 | 3 |
1,3 | 4 |
0,1,6 | 5 |
2,6 | 6 |
8 | 7 |
1 | 8 |
9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 592 |
Giải 6 | 655885862316 |
Giải 5 | 3005 |
Giải 4 | 31293441150821582895365656698203376 |
Giải 3 | 0644939050 |
Giải 2 | 14040 |
Giải 1 | 80219 |
ĐB | 825071 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 5,5,6,9 |
2 | |
3 | |
4 | 0,9 |
5 | 0,8 |
6 | 5 |
7 | 1,6 |
8 | 2,6 |
9 | 2,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
0,7 | 1 |
8,9 | 2 |
9 | 3 |
4 | |
0,1,1,6,9 | 5 |
1,7,8 | 6 |
7 | |
5 | 8 |
1,4 | 9 |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 150 |
Giải 6 | 490319633601 |
Giải 5 | 0445 |
Giải 4 | 03881564502449843263514762416490954 |
Giải 3 | 5646050266 |
Giải 2 | 66478 |
Giải 1 | 27346 |
ĐB | 487998 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 5,6 |
5 | 0,0,4 |
6 | 0,3,3,4,6 |
7 | 6,8 |
8 | 1 |
9 | 4,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5,6 | 0 |
0,8 | 1 |
2 | |
0,6,6 | 3 |
5,6,9 | 4 |
4 | 5 |
4,6,7 | 6 |
7 | |
7,9,9 | 8 |
9 |
Kết quả xổ số miền nam đài Thành Phố Hồ Chí Minh (XSMN TP HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
- Xổ số đài Thành Phố được tường thuật trên trang web xoso.mobi và kênh FM 99.9 Mhz và FM 87.7 MHZ đài VOH
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832